


◆品種:
PC/ABS2130S、PC/ABS2120S、PC/ABS2110S等
◆性能特點:
耐熱溫度高、耐沖擊、尺寸穩定性好、表面光澤好等優點
◆應用:
汽車儀表板、中控面板、空調出風口、開關、外把手等
幻彩PC/ABS材料性能
PC/ABS2130S 材料特征: 耐熱溫度高,儀表板,開關、空調出風口等部件。  | |||||
檢測項目  | 引用標準  | 單位  | 幻彩  | 沙伯基礎  | 拜耳  | 
PC/ABS2130S  | Cycoloy C1200  | BayblendT85  | |||
密度  | ISO 1183  | g/cm3  | 1.15  | 1.15  | 1.15  | 
熔體流動速率  | ISO 1133  | g/10min  | 12  | 16  | 12  | 
拉伸強度  | ISO 527-2  | MPa  | 56  | 55  | 54  | 
斷裂伸長率  | ISO 527-2  | %  | 60  | 50  | 65  | 
彎曲強度  | ISO 178  | MPa  | 85  | 87  | 84  | 
彎曲模量  | ISO 178  | MPa  | 2350  | 2360  | 2330  | 
缺口沖擊強度  | ISO 179-1  | KJ/㎡  | 53  | 52  | 48  | 
維卡軟化溫度 B50  | ISO 306  | ℃  | 130  | 130  | 128  | 
幻彩PC/ABS材料性能
PC/ABS2120S 材料特征: 中等耐熱、適合于汽車中控面板、外把手等。  | |||||
檢測項目  | 引用標準  | 單位  | 幻彩  | 拜耳  | 東麗  | 
PC/ABS2120S  | Bayblend T65  | Toyolac PX10  | |||
密度  | ISO 1183  | g/cm3  | 1.13  | 1.12  | 1.12  | 
熔體流動速率  | ISO 1133  | g/10min  | 15  | 25  | 20  | 
拉伸強度  | ISO 527-2  | MPa  | 52  | 50  | 52  | 
斷裂伸長率  | ISO 527-2  | %  | 50  | 40  | 50  | 
彎曲強度  | ISO 178  | MPa  | 82  | 83  | 79  | 
彎曲模量  | ISO 178  | MPa  | 2330  | 2350  | 2320  | 
缺口沖擊強度  | ISO 179-1  | KJ/㎡  | 48  | 46  | 48  | 
維卡軟化溫度 B50  | ISO 306  | ℃  | 124  | 125  | 118  | 
幻彩PC/ABS材料性能
PC/ABS2110S 材料特征: 適用于一般耐熱汽車內外飾件。  | |||||
檢測項目  | 引用標準  | 單位  | 幻彩  | 沙伯基礎  | 拜耳  | 
PC/ABS2110S  | Cycoloy DL100  | Bayblend T45  | |||
密度  | ISO 1183  | g/cm3  | 1.09  | 1.08  | 1.10  | 
熔體流動速率  | ISO 1133  | g/10min  | 15  | 8  | 12  | 
拉伸強度  | ISO 527-2  | MPa  | 45  | 43  | 40  | 
斷裂伸長率  | ISO 527-2  | %  | 30  | 36  | 45  | 
彎曲強度  | ISO 178  | MPa  | 68  | 67  | 68  | 
彎曲模量  | ISO 178  | MPa  | 2050  | 2030  | 2050  | 
缺口沖擊強度  | ISO 179-1  | KJ/㎡  | 42  | 35  | 42  | 
維卡軟化溫度 B50  | ISO 306  | ℃  | 108  | 105  | 108  | 
PC/ABS 合金在汽車工業的應用
